Das Lehrerkollegium
Sprechstunden 2024/25
Nachname | Vorname | Fächer | Tag | Std. |
Ammersbach | Ulrich | E/G | Mi | 3. Std. |
Böpple-Filbig | Petra | B/Spw | Mi | 3. Std. |
als Beratungslehrerin | Do | 4. Std. | ||
Braun | Stefan | M/Ph/IT | nach Vereinbarung | |
Dittmeier | Kerstin | D/E | Do | 5. Std. |
Dornblut | Stephanie | M/WW | Mo | 3. Std. |
Gallus | Catalina | M/Ph/IT | Do | 2. Std. |
Gebele | Wolf | D/Ek/IT | Mo | 1. Std. |
Gündel | Cornelia | D/Ek | Di | 2. Std. |
Hereth | Catharina-Maria | M/Phy | Di | 5. Std. |
Herrler | Jana | E/F | Fr | 5. Std. |
Heun | Jessica | M/Spw | Mi | 3. Std. |
Hoch | Tanja | E/Geo | Mo | 2. Std. |
Hoffmann | Jens | M/Spm | Fr | 2. Std. |
Hofmann | Leonie | D/G | Do | 4. Std. |
Hopf | Florian | M/Spm | Do | 2. Std. |
Jost | Susanne | B/Ch | Mo | 4. Std. |
Kern | Anette | B/Ch | Mi | 4. Std. |
Klüpfel | Sabrina | M/KR | Fr | 4. Std. |
Köhler | Petra | Ku/HE/W | Do | 4. Std. |
Kramer | Sandra | E/Spw | Di | 2. Std. |
Kuhn | Jessica | D/Geo | Di | 3. Std. |
Lambl | Birgit | M/WW | Do | 2. Std. |
Lauer | Susanne | E/G | Mo | 2. Std. |
Lorenzen | Vivien | E/G | Mo | 4. Std. |
Merklein | Christoph | E/We/Ku | Di | 4. Std. |
Mohr | Katja | M/Phy | Di | 3. Std. |
Ottl | Petra | M/KR | Fr | 2. Std. |
Rosenzweig | Tina | D/M | Mo | 4. Std. |
Scheid | Viola | D/Geo | Mi | 4. Std. |
Siebentritt | Sabine | D/EV | Fr | 1. Std. |
Tempel | Philip | D/E/Eth | Mo | 4. Std. |
Trost | Katja | M/Mu | nach Vereinbarung | |
Tuchenhagen | Christiane | M/Phy | Di | 4. Std. |
Ulbrich | Katrin | D/G | Mi | 2. Std. |
Vollmuth | Manuela | D/Ek | Fr | 2. Std. |
Wolf | Dr. Gregor | KR | Di | 2. Std. |
Wolz | Thomas | D/Mu | Mi | 3. Std. |
Dieser Plan als PDF zum Download:
Erläuterung:
1. Stunde | 07:55 - 08:40 |
2. Stunde | 08:40 - 09:25 |
3. Stunde | 09:25 - 10:10 |
4. Stunde | 10:30 - 11:15 |
5. Stunde | 11:15 - 12:00 |
6. Stunde | 12:00 - 12:45 |
7. Stunde | 13:00 - 13:45 |
8. Stunde | 13:45 - 14:30 |
Stand September 2024