Schulaufgabenzahl
Unterrichtsfach | Jahrgangsstufe | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Mathematik (I) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mathematik (II & III) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Physik (I) | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Physik (II & III) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (II) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch (IIIa) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Werken (IIIb) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chemie (I) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Chemie (II & III) | - | - | - | - | 2 | 2 |
In den übrigen Fächern werden keine Schulaufgaben geschrieben. In manchen Fächern kann auch eine Schulaufgabe durch zwei Kurzrbeiten ersetzt werden.
In Fächern, in denen keine Schulaufgaben gehalten werden, können angesagte Kurzarbeiten geschrieben oder praktische Leistungsnachweise angefertigt werden.
Bitte fragen Sie den jeweiligen Fachlehrer zu Beginn des Schuljahres nach der Handhabung.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayRSO-G5_1